Période | Tarif semaine | Tarif Week-end |
Basse saison hiver | 830 € | 630 € |
Vacances de février | 880 € | 630 € |
Intersaison printemps | 980 € | 630 € |
Printemps | 1080 € | 750 € |
Moyenne saison | 980 € | 750 € |
Début juillet | 1230 € | X |
Très haute saison | 1380 € | X |
Fin août | 1230 € | X |
Septembre | 980 € | 850 € |
Basse saison automne | 830 € | 630 € |
Toussaint | 1080 € | 750 € |
Basse saison hiver | 830 € | 630 € |
Noël | 1180 € | X |
Jour de l'an | 1330 € | X |
Tarifs en Euros, toutes taxes comprises, donnés à titre indicatifs pouvant être modifiés.
Possibilité de réserver des mid-week sur demande en fonction des disponibilités. Pour toute question sur ces tarifs, veuillez cliquer ici.